| Number | Usage |
|---|---|
| 1 | Rear Driver Control Module/DC DC Transformer |
| 2 | Left Window |
| 3 | Body Control Module 8 |
| 4 | A/C Inverter |
| 5 | Passive Entry Passive start Battery 1 |
| 6 | Body Control Module 4 |
| 7 | Heated Mirrors |
| 8 | Amplifier |
| 9 | Rear Window Defogger |
| 10 | Glass Break |
| 11 | Trailer Connector |
| 12 | Onstar (If Equipped) |
| 13 | Right Window |
| 14 | Electric Parking Brake |
| 15 | Not Used |
| 16 | Trunk Release |
| 17 | Run Relay |
| 18 | Logistics Relay |
| 19 | Not Used |
| 20 | Rear Window Defogger Relay |
| 21 | Mirror Window Module |
| 22 | Spare |
| 23 | Canister Vent |
| 24 | Body Control Module 2 |
| 25 | Rear Vision Camera |
| 26 | Front Ventilated Seats |
| 27 | SEZA/LOW/EOCM |
| 28 | Trailer |
| 29 | Rear Heated Seats |
| 30 | Semi-Active Damping System |
| 31 | Tranfer case Control Module/Rear Control Drive Module |
| 32 | Theft Module Universal Garage Door Opener/Rain Sensor |
| 33 | PA |
| 34 | Radio/DVD |
| 35 | Not Used |
| 36 | Trailer |
| 37 | Fuel Pump / Fuel System Control Module |
| 38 | Not Used |
| 39 | Not Used |
| 40 | Not Used |
| 41 | Not Used |
| 42 | Memory seat Module |
| 43 | Body Control Module 3 |
| 44 | Not Used |
| 45 | battery Regulated Voltage Control |
| 46 | Engine Control Module Battery |
| 47 | Not Used |
| 48 | Not used |
| 49 | Trailer Module |
| 50 | Tranfer Case COntrol Module/ Rear Control Drive Module |
| 51 | Rear Clouse Release |
| 52 | Spare |
| 53 | Not Used |
| 54 | Door Lock Security |
| 55 | Not Used |
| 56 | Fuel Door |
Cadillac ATS-V Sedan 2011 Front Fuse Panel/Board – Fuse Symbol Map




