| FUSE | AMPERE (A) | CIRCUIT PROTECTED |
|---|---|---|
| C | 470A | Engine Compartment Fuse Box, Starter Motor, Alternator |
| D | 100A | Passenger Compartment Fuse Panel, Body Control Module Fuse Box |
| E | 40A | Powertrain Control Module, Anti-lock Brake System |
| F | 200A | Passenger Compartment Fuse Panel |
| G | 100A | Passenger Compartment Fuse Panel |
| H | 80A | Positive Temperature Coefficient Heater |
| J | - | Not Used |
| K | 100A | Engine Junction Box Feed |
| L | 100A | Passenger Compartment Fuse Panel |
| M | 60A | Passenger Compartment Fuse Panel Supply |
| N | 60A | Passenger Compartment Fuse Panel Supply |
| P | 60A | Auxiliary Power Point 1 |
| R | 60A | Auxiliary Power Point 2 |
| S | 60A | Auxiliary Power Point 3 |
Ford Transit Fifth Generation 2008 Primary Fuse Panel/Board – Fuse Symbol Map




