
| No. | Circuit |
|---|---|
| 1 | — |
| 2 | Ignition coils |
| 3 | Reversing light |
| 4 | Instrument cluster |
| 5 | Power outlet, cigarette lighter, power exterior mirror |
| 6 | Infotainment system |
| 7 | Power window |
| 8 | Wiper/wash |
| 9 | Power steering |
| 10 | Airbag system |
| 11 | ABS, ESP |
| 12 | Door lock |
| 13 | — |
| 14 | Starter motor |
| 15 | HID lamp (left), diesel engine |
| 16 | Heated seats |
| 17 | Seat heater |
| 18 | Heater fan |
| 19 | Rear fog light |
| 20 | Infotainment system |
| 21 | Heated rear window |
| 22 | Horn, hazard warning |
| 23 | Stop-start system |
| 24 | Power window timer |
| 25 | Accessory, LHD Stop-start system |
| 26 | Infotainment system, LHD Stopstart system |
| 27 | Accessory, RHD Stop-start system |
| 28 | Infotainment system, RHD Stop-start system |
Vauxhall Agila mk2 2012 Instrument Panel Fuse Panel / Board – Fuse Symbol Map



