| No. | Circuit | Rating |
|---|---|---|
| 24 | Fuel pump | 15A |
| 25 | Transmission Electronic | 15A |
| 26 | Engine Electronics | 10A |
| 27 | Power Steering | 5A |
| 28 | Transmission Electronics | 5A |
| 29 | Transmission Electronics | 7.5A |
| 30 | Enginge Electronics | 10A |
| 31 | Adaptive Forward Ligting Headighting, Headlight Range Adjustment | 10A |
| 32 | Brake System, Air Conditioning System, Clutch Switch | 5A |
| 33 | Adaptive Forward Lighting, headlight Range adjustment, light switch | 5A |
| 34 | Control Unit, Steering Column Module | 7.5A |
| 35 | Infotainment System | 20A |
| 36 | Mobile Telephone, digital radi, Twin Audio, Display | 7.5A |
Vauxhall Corsa Diesel 2011 Fuel Fuse Panel/Board – Fuse Symbol Map




