| FUSE SYMBOL | FUSE MAP | AMPS |
|---|---|---|
| MINI FUSES | ||
| 1 | HVAC 2 | 10A |
| 2 | CMPS | 10A |
| 3 | IGN SW/PK3 MDL | 2A |
| 4 | UPFTR CTSY LMPS | 15A |
| 5 | HVAC 1 | 20A |
| 6 | EMPTY | |
| 7 | IP CLSTR | 10A |
| 8 | RDO/CHIME | 15A |
| 9 | AUX PRK LAMP | 15A |
| 10 | AUX/TRLR BCK/UP | 10A |
| 11 | RFA/TPM | 10A |
| 12 | HVAC CNTRL | 10A |
| 13 | TRLR PRK LAMP | 10A |
| 14 | FRT PRK LAMP | 10A |
| 15 | T/LAMP BCK/UP | 10A |
| 16 | EMPTY | |
| 17 | STR WHL SNSR | 2A |
| 18 | OSRVM SW | 2A |
| 19 | EMPTY | |
| 20 | EMPTY | |
| 21 | REAR DEFOG | 30A |
| 22 | OSRVM HTR | 20A |
| 23 | EMPTY | |
| 24 | EMPTY | |
| 25 | CARGO DR UNLCK | 15A |
| 26 | REAR DR LCK | 15A |
| 27 | FRT DR LCK | 15A |
| 28 | REAR PASS DR UNLCK | 15A |
| 29 | UPFTR PARK LMPS | 10A |
| 30 | FRT PASS DR UNLCK | 15A |
| 31 | DRV DR UNLCK | 15A |
| 32 | AIRBAG/AOS | 10A |
| 33 | RT REAR PRK LAMP | 10A |
| 34 | LT REAR PRK LAMP | 10A |
| J-CASE FUSE | ||
| 35 | UPFTR AUX 2 | 50A |
| 36 | UPFTR AUX 1 | 50A |
| 37 | REAR BLWR | 30A |
| 38 | EMPTY | |
| HIGH CURRENT MICRO RELAY | ||
| 39 | RUN | |
| 40 | PRK LAMP | |
| 43 | RAP | |
| 44 | REAR DEFOG | |
| HIGH CURRENT ISO RELAY | ||
| 42 | UPFTR AUX 2 | |
| CIRCUIT BREAKER | ||
| 45 | PWR WDO | 25A |
| 46 | PWR SEATS | 30A |
| MINI MICRO RELAY | ||
| 41 | EMPTY | |
Chevy Express 2500 2010 Fuse Panel/Board – Fuse Symbol Map




