| FUSE NO. | SIZE | COLOR | CIRCUIT NAME |
|---|---|---|---|
| 1 | 7.5A | BR | Headlights (Also Fuses2,13,14) |
| 2 | 7.5A | BR | Headlights (also Fuses 1,13,14) |
| 3 | 15A | (LT BU) | AUxiliary Fan (Also Fuses 18,19) |
| 4 | 15A | (LT BU) | Lights: Turn/Hazard Warning (Also Fuses 24), Active Check Control (Also Fuses 6,10,21,22,23) |
| 5 | 30A | (LT GN) | Wiper/Washer |
| 6 | 7.5A | BR | StopLights/Cruise Control (Also Fuse 10), Active Check Control (Also Fuses 4,10,21,22,23), Cruise Control |
| 7 | 15A | LT BU | Horn |
| 8 | 30A | LT GN | Rear Defogger (Also Fuse 23) |
| 9 | 15A | LT BU | Idle Speed Control (Also Fuse 10) |
| 10 | 7.5A | BR | Seatbelt Warning (Also Fuse 21), Service Interval Indicator (Also Fuse21), Tachometer/Fuel Economy Gauges (Also Fuse 21), Gauges/Indicators, brake Warning System, Back Up Lights, On-Board Computer (Also Fuses 12,21,27), Start, Idle Speed Control (Also Fuse 9), Active Check Control (Also Fuse 21), Stoplights/Cruise Control (Also Fuse 6) |
| 11 | 15A | LT BU | Fuel Delivery |
| 12 | 7.5A | BR | Radio (Also Fuse 21), Speedometer/Indicators (Also fuse 8), On-Board Computer (Also Fuse 10,21,27) |
| 13 | 7.5A | BR | Headlights (Also Fuses 1,2,14) |
| 14 | 7.5A | BR | Headlights (also Fuses 1,2,13) |
| 15 | - | - | Not Used |
| 16 | - | - | Not Used |
| 17 | 15A | LT BU | Sunroof |
| 18 | 30A | LT GN | Auxiliary Fan (Also Fuses 3,19) |
| 19 | 7.5A | BR | Auxiliary Fan (Also Fuses 3,18), Interior Lights (also Fuses 21,27), Power Mirors |
| 20 | 30A | LT GN | Heater/Air Conditioning (also Fuse 28) |
| 21 | 7.5A | BR | Auto-Charging Flashlight, Glove Box Light, Ignition Key Warning/Seatbelt warning (also fuse 10), Interior Lights (also Fuses 14,22,27), Radio (Also Fuses 12), Trunk Light, Active Check Control (Also Fuses 4,6,10,22,23), Service Interval Indicator (Also Fuse 10), On-Board Computer (Also Fuses 10,12,27), Fuel Delivery, Tachometer/Fuel Economy Gauge (Also Fuse 10) |
| 22 | 7.5A | BR | Active Check Control (Also Fuses 4,6,10,21,23), Lights:Front park/Tail (Also Fuse 23), Lights:Front Side Marker (Also Fuse 23) |
| 23 | 7.5A | BR | Lights:Dash, Lights:Front Park/tail (also fuse 22), Lights:Front Side Marker (also fuse 22), Lights:Rear Marker/License, Active Check Control (Also Fuses 4,6,10,21,22), Rear Defogger (Also Fuse 8) |
| 24 | 15A | LT BU | Lights:Turn/Hazard Warning (Also Fuses 4) |
| 25 | - | - | Not Used |
| 26 | - | - | Not Used |
| 27 | 30A | LT GN | Interior Lights (Also Fuses 19,21), Central Locking, On-Board Computer (Also Fuses 10,12,21) |
| 28 | 30A | LT GN | Cigar Lighter, Power Antenna |
| 29 | 7.5A | BR | Fog Lights (Also fuse 30) |
| 30 | 7.5A | BR | Fog Lights (Also Fuse 29 |
BMW 325 1986 Fuse Panel/Board – Fuse Symbol Map




