| SYMBOL | FUSE/RELAY MAP | AMPS |
|---|---|---|
| J_CASE FUSES | ||
| 1 | UNUSED | |
| 2 | DRV ST | 30A |
| 3 | UNUSED | |
| MINI FUSES | ||
| 5 | EMISSION 2 | 10A |
| 6 | PARK LPS | 10A |
| 7 | UNUSED | |
| 8 | UNUSED | |
| 9 | UNUSED | |
| 10 | SUN RF | 15A |
| 11 | UNUSED | |
| 12 | AUX PWR #2 | 20A |
| 13 | UNUSED | |
| 14 | HTD ST | 15A |
| 15 | UNUSED | |
| 16 | RKE/XM/DVD/UGD | 7.5A |
| 17 | BACK UP LP | 10A |
| 18 | UNUSED | |
| 19 | UNUSED | |
| 20 | CIG/AUX | 20A |
| 21 | UNUSED | |
| 22 | TRUNK | 10A |
| 23 | RR DEFOG | 30A |
| 24 | HTD MIR | 10A |
| 25 | FUEL | 15A |
| MINI RELAYS | ||
| 26 | RR DEFOG | |
| MICRO RELAYS | ||
| 27 | PARK LPS | |
| 28 | UNUSED | |
| 29 | UNUSED | |
| 30 | UNUSED | |
| 31 | UNUSED | |
| 32 | UNUSED | |
| 33 | BACK UP LP | |
| 34 | UNUSED | |
| 35 | UNUSED | |
| 36 | TRUNK | |
| 37 | FUEL | |
| DIODE | ||
| 38 | CARGO LP | |
| RESISTOR | ||
| 4 | DR DOOR KEY CYL | |
Chevrolet Malibu LS 2005 Fuse Panel/Board – Fuse Symbol Map




