
| Fuse | Rating [A] | Description |
|---|---|---|
| F1 | 20 | ABS |
| F2 | 40 | Air injection pump |
| F3 | 30 | Cooling fan |
| F4 | — | — |
| F5 | 5 | Cooling fan |
| F6 | 30 | Headlight wash timer, front foglights |
| F7 | 20 | Fuel injection |
| F8 | 20 | Hydractive suspension |
| F9 | 10 | Fuel pump relay |
| F10 | 5 | Headlight washers |
| F11 | 5 | Oxygen sensor relay or cruise control |
| F12 | 10 | Left-hand headlight main beam |
| F13 | 10 | Right-hand headlight main beam |
| F14 | 10 | Left-hand headlight dipped beam |
| F15 | 10 | Right-hand headlight dipped beam |
Citroen Xantia 1998 Engine Compartment Fuse Panel / Board – Fuse Symbol Map



