| CAV | CKT | WIRE GA. | COLOR | FUNCTION | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L09 | 18 | BLK/WHT | Battery Input | Main Feed |
| 2 | L61 | 18 | LG | Left Front T/S Output | To Lamp |
| 3 | L60 | 18 | TN | Right Front T/S Output | To Lamp |
| 4 | L63 | 18 | DG/RD | Left Rear T/S Output | To Lamp |
| 5 | L62 | 18 | BR/RD | Right Rear T/S Output | To Lamp |
| 6 | A22D | 20 | BK/OR | Ignition Input | Sense Only |
| 7 | L305 | 22 | LB/WT | Left T/S Switch Input | Sense Only |
| 8 | L302 | 22 | LB/YL | Right T/S Switch Input | Sense Only |
| 9 | L91 | 22 | DB/PK | Hazard Switch Input | Sense Only |
Dodge Caravan 1996 Under The Dash Electrical Circuit Symbol Map




