
| NO. | ELECTRICAL SYSTEM | CAPACITY |
|---|---|---|
| 1 | Ignition coil | 10A |
| 2 | Gauge | 7.5A |
| 3 | Back-up lights | 7.5A |
| 4 | Cruise Control | 7.5A |
| 5 | Relay | 7.5A |
| 6 | Door mirror heater | 7.5A |
| 7 | Windshield wiper | 20A |
| 8 | Engine Control | 7.5A |
| 9 | Cigarette Lighter | 15A |
| 10 | ||
| 11 | Outside rearview mirrors | 7.5A |
| 12 | Engine control | 7.5A |
| 13 | Radio | 10A |
| 14 | Rear window wiper | 15A |
| 15 | Power door locks | 15A |
| 16 | Rear fog light | 10A |
| 17 | ||
| 18 | Dome light | 10A |
| 19 | Heater | 30A |
| 20 | Rear window defogger | 30A |
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | Spare Fuse | 20A |
| 26 | ||
| 27 | Spare fuse | 30A |
Fiat Punto 2006 Passenger Compartment Fuse Panel / Board – Fuse Symbol Map



