| Fuse Position | Rating | Color | Circuit Protected |
|---|---|---|---|
| A | 50A | Red | Ignition |
| B | 50A | Red | Instrument Panel (I/P) Fuse Panel |
| C | - | - | Not Used |
| D | 20A | Yellow | Horn |
| E | 20A | - | Power Windows/Seats/Door Locks |
| F | 40A | Orange | Blower Motor |
| G | 20A | Yellow | Parking Lamps |
| H | - | - | Not Used |
| J | 30A | Green | 4WABS System Main Relay |
| K | 30A | Green | 4WABS System Pump Realay |
| L | 20A | Yellow | Headlamps |
| M | 20A | Yellow | Fuel System / Anti Theft System |
| N | 30A | Green | PCM Power |
| P | - | - | Not User |
| R | 15A | Blue | Daylight Running Lamps (DRL)/Fog Lamps |
| S | 10A | Red | Air Bag System |
| T | 15A | Blue | Alternator |
| U | 15A | Blue | PCM Memory Power |
| V | 20A | Yellow | 4WD System |
| W | 15A | Blue | PCM HO2S System |
| X | 30A | Green | Power Point |
| Y | 20A | Yellow | JBL System |
| Z | Relay | - | Fuel Pump |
| AA | Diode | - | PCM |
| BB | Diode | - | Rear ABS (RABS) Diode |
| CC | Resistor | - | RABS/Low Fluid |
| DD | Relay | - | PCM Power |
| EE | Relay | - | WOT A/C |
| FF | Relay | - | Fog Lamps |
| GG | Relay | - | Wiper Hi-Low |
| HH | Relay | - | Horn |
| JJ | Relay | - | Wiper Run/Park |
Ford ranger II 1997 Fuse Panel/Board – Fuse Symbol Map




