| Ref | Socket |
|---|---|
| 1 | Radiator Fan Relay |
| 2 | A/C Compressor Clutch Relay |
| 3 | Rear Window Defoger Relay |
| 4 | Blower Motor Relay |
| 5 | Headlight Relay 1 |
| 6 | Headlight Relay 2 |
| 7 | T101 |
| 8 | T1 |
| 9 | Condenser Fan Relay |
| 10 | Horn Relay |
| 11 | E |
| 12 | D |
| 13 | B |
| 14 | A |
| 15 | C |
| 16 | ELD Unit |
Honda Odyssey 2005 Under The Hood Fuse Panel/Board – Fuse Symbol Map




