| NO. | CIRCUIT NAME | FUSE | 
|---|---|---|
| 1 | - | - | 
| 2 | - | - | 
| 3 | CIGAR RADIO | 15A | 
| 4 | A/C S/ROOF | 15A | 
| 5 | - | - | 
| 6 | - | - | 
| 7 | R. DEFOG | 20A | 
| 8 | ROOM | 10A | 
| 9 | - | - | 
| 10 | TURN | 10A | 
| 11 | MAG+W/DEF | 10A | 
| 12 | TAIL | 10A | 
| 13 | WIPER | 20A | 
| 14 | ENGINE | 15A | 
| 15 | METER | 15A | 
| 16 | - | - | 
| 17 | P/WIND | 30A | 
Mazda Protege 1999 Fuse Panel/Board – Fuse Symbol Map
 
        	       
        		
        			



