| RELAY CODE | RELAY USE | |||
|---|---|---|---|---|
| A | K5 Power Seat Relay | |||
| B | K10 Auxiliary Fan Preresistor Relay, K9k1 Auxiliary Fan Relay | |||
| C | K9 Auxiliary Fan Relay, K9k2 Auxiliary Fan Relay, Preresistor | |||
| D | K2 Headlamp Washer Relay | |||
| E | F14 Auxiliary Fuse Holder, K17 Air Injection Relay | |||
| F | K4 Power Window Relay, K24 Convenience Relay | |||
| G | K18 Seat Belt Warning Relay, K29/1 First Gear Start Relay | |||
| H | N10 Combination Relay | |||
| I | V1 Power Seat Diode, V5 Parking Brake/ASR/Electronic Accelerator | |||
| K | N7 Exterior Lamp Failure Monitoring Unit | |||
Mercedes C230 2005 Fuel Indicator Fuse Panel/Board – Fuse Symbol Map




