| FUSE MAP | AMPERE | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ABS | 20A | ||||
| LOW BLOWER | 20A | ||||
| ABS | 10A | ||||
| TURN SIGNALS CORN LPS | 10A | ||||
| RADIO, HVAC, RFA CLUSTER,DATA LINK | 15A | ||||
| HIGH BLOWER | 30A | ||||
| CRANK SIGNAL BCM, CLUSTER | 10A | ||||
| HVAC | 10A | ||||
| BTSI | 10A | ||||
| AIR BAG | 15A | ||||
| ABS,BCM | 10A | ||||
| HAZARD | 15A | ||||
| RED STRG WHL ILLUM | 2A | ||||
| WIPER | 25A | ||||
| CRUISE | 10A | ||||
| CLUSTER | 10A | ||||
| CIGAR LTR AUX POWER | 20A | ||||
| STOP LAMPS | 15A | ||||
| FRT PARK LPS, FOG LAMPS | 10A | ||||
| POWER DROP | 10A | ||||
| IGN 0:CLUSTER PCM & BCM | 10A | ||||
| DRL | 10A | ||||
| INADV POWER BUS | 15A | ||||
| DOOR LOCKS | 20A | ||||
| TAIL LAMPS, LIC LAMPS | 15A | ||||
| RADIO, CRUISE | 2A | ||||
| PCM, BCM, U/H RELAY | 10A | ||||
| CD CHANGER | 10A | ||||
| POWER MIRRORS | 2A | ||||
| PANEL DIMMING | 7.5A | ||||
| PWR WINDOWS, PWR SUNROOF | 30A | ||||
| REAR DEFOG | 30A | ||||
| POWER SEATS | 30A | ||||
Oldsmobile 2003 Intrigue In Dash Fuse Panel/Board – Fuse Symbol Map




