| Fuse/Relay Map | Amps |
|---|---|
| ABS1 (for High Current) | 60A |
| ABS2 (for Medium Current) | 40A |
| J/B (for Medium Current) | 50A |
| AM2 (for Medium Current) | 30A |
| ALT (for High Current) | 120A |
| Heater (for Medium Current) | 50A |
| AM1 (for Medium Current) | 40A |
| DRL | 7.5A |
| HEAD (LO RH) | 10A |
| HEAD (LO LH) | 10A |
| TAIL | 10A |
| TOWING | 25A |
| A/C | 10A |
| MIR HTR | 10A |
| DEFOG | 15A |
| SEAT HTR | 20A |
| ETCS | 15A |
| FOG | 15A |
| MPX-B | 15A |
| DOME | 15A |
| OBD | 7.5A |
| EFI | 20A |
| ALT-S | 7.5A |
| PWR OUTLET | 15A |
| RR HTR | 10A |
| HEAD Relay | |
| DIMMER Relay | |
| STARTER Relay | |
| HEATER Relay | |
| FOG Relay | |
| TAIL Relay | |
| DEFOG Relay | |
| EFI Relay | |
| PWR OUTLET Relay |
Toyota 4 Runner 2006 Main Fuse Panel/Board – Fuse Symbol Map




