| Fuse Symbol | Amps | Fuse Map | |
|---|---|---|---|
| 1 | PWR | 30A | Power Window | 
| 2 | DEF | 40A | Rear Window Defogger | 
| 3 | M/HTR | 15A | Outside Rear View Mirror Heater | 
| 4 | WIP | 30A | Windshield Wiper | 
| 5 | RR WIP | 15A | Rear Wiper | 
| 6 | WSH | 20A | Washer | 
| 7 | ECU-IG | 7.5A | Smart Entry and Start System, Power Windows, Multi-Information Display, Electric Power Steering, Theft Deterrent System | 
| 8 | GAUGE | 10A | Gauge and Meter, Back-Up Lights, Emergency Flasher, Power Windows | 
| 9 | OBD | 7.5A | On-Board Diagnosis System | 
| 10 | STOP | 7.5A | Stop Lights | 
| 11 | DOOR | 25A | Power Door Lock System | 
| 12 | ACC-B | 25A | Power Outlet ACC Fuses | 
| 13 | ECU-B | 15A | Multi-Information Display, Power Windows, Air Conditioning System | 
| 14 | AM1 | 7.5A | Hybrid System | 
| 15 | TAIL | 10A | Tail Lights, License Plates Light, Parking Lights | 
| 16 | PANEL | 7.5A | Multi-Information Display, Clock, Audio System, Instrument Panel Lights | 
| 17 | A/C(HTR) | 10A | Air Conditioning System | 
| 18 | FR DOOR | 20A | Power Windows | 
| 19 | PWR OUTLET | 15A | Power Outlet | 
| 20 | ACC | 7.5A | AudioS System, Multi-Information Display, Clock | 
| 21 | PWR OUTLET FR | 15A | Power Outlet | 
Toyota Prius 2008 Fuse Panel/Board – Fuse Symbol Map
 
        	       
        		
        			



