| Fuse Symbol | Fuse Map | Amp |
|---|---|---|
| 1 | Fuse PLR | |
| 2 | Spare | |
| 3 | Spare | |
| 4 | Spare | |
| 5 | Spare | |
| 6 | AMP | 20A |
| 7 | CLSTR | 10A |
| 8 | IGN SW/PK3 | 2A |
| 9 | STOP LP | 10A |
| 10 | HVAC/PK3 | 10A |
| 11 | Empty | |
| 12 | Spare | 20A |
| 13 | AIRBAG | 10A |
| 14 | Spare | 10A |
| 15 | WPR | 10A |
| 16 | HVAC/IP IGN | 10A |
| 17 | Empty | |
| 18 | Empty | |
| 19 | EPSSTR WHL CNTRL | 2A |
| 20 | S ROOF | 15A |
| 21 | Spare | 20A |
| 22 | Empty | |
| 23 | RDO | 15A |
| 24 | SDM | 10A |
| 25 | ECM/TCM | 10A |
| 26 | DR LCK | 15A |
| 27 | INT LIGHT | 10A |
| 28 | Empty | |
| 29 | PWR WNDW | 30A |
| 30 | HVAC | |
| 31 | Empty | |
| 32 | RAP |
Pontiac Solstice 2004 Fuse Panel/Board – Fuse Symbol Map




