
| NO. | Fuse name | Fuse rating | Circuit protected |
|---|---|---|---|
| 1 | REAR DEFOGGER | 40 | Rear Defogger Relay |
| 2 | POWER TRUNK | 30 | Power Trunk Module |
| 3 | DOOR LOCK2 | 15 | Passenger Door Module |
| 4 | RDM LH | 15 | Rear Door Module LH |
| 5 | RR RH2 P/SEAT | 25 | Rear IMS Control Module RH |
| 6 | AIR BAG | 15 | Air Bag Relay |
| 7 | RDM RH | 15 | Rear Door Module RH |
| 8 | RR RH HEATER SEAT | 20 | Rear CCS Module RH, Rear Seat Warmer Control Module RH |
| 9 | AMP | 25 | AMP (Premium, Premium High) |
| 10 | RR RH1 P/SEAT | 30 | Rear IMS Control Module RH, Rear Electronic Power Seat Relay RH |
| 11 | RR RH3 P/SEAT | 15 | Rear Seat Lumbar Support Module RH |
| 12 | RR RL3 P/SEAT | 15 | Rear Seat Lumbar Support Module LH |
| 13 | ECS | 10 | ECS Unit |
| 14 | FUEL LID | 10 | Fuel Lid Open Relay, Fuel Filler Door & Trunk Lid Switch |
| 15 | DOOR LOCK1 | 10 | Driver Door Module |
| 16 | TRUNK LID | 10 | Trunk Lid Relay |
| 17 | RR FOG LAMP | 10 | Rear Fog Lamp Relay |
| 18 | RR LH HEATER SEAT | 20 | Rear CCS Module LH, Rear Seat Warmer Control Module LH |
| 19 | FUEL PUMP | 20 | Fuel Pump Relay |
Genesis G90 2017 Trunk Panel Fuse Panel / Board – Fuse Symbol Map



