| No. | Fuse Symbol | Fuse Map | Amps |
|---|---|---|---|
| 1. | F4 | Park Lamps & Instruments Fuse | 10A |
| 2. | F5 | Stop Lamps Fuse | 10A |
| 3. | F6 | Interior Illumination Fuse | 10A |
| 4. | F7 | Hazard Lamps/Antenna Drive Via BCM Fuse | 15A |
| 5. | F8 | Spare | - |
| 6. | F9 | Horn Fuse | 15A |
| 7. | F10 | Ignition Fuse | 10A |
| 8. | F11 | Instrument Illumination Fuse | 7.5A |
| 9. | F12 | Turn Signal & Back-Up Lamps Fuse | 15A |
| 10. | F13 | ECC. Trip Computer, Instruments & Telematics Fuse | 7.5A |
| 11. | F14 | Cigar Lighter Fuse | 20A |
| 12. | F15 | Cruise & Power Mirrors Fuse | 10A |
| 13. | F16 | Radio & Cell Phone Fuse | 7.5A |
| 14. | F17 | Accessory Socket Fuse | 20A |
| 15. | F18 | Front Wiper Washer Fuse | 10A |
| 16. | F19 | Rear Wiper Fuse | 10A |
| 17. | F20 | Power Locks, Power Windows, Theft Horn Fuse | 15A |
| 18. | F21 | Instrument & Climate Control Fuse | 10A |
| 19. | F22 | Heated Rear Window Fuse | 20A |
| 20. | F23 | Radio Fuse | 15A |
| 21. | F24 | Sub-Woofer Amplifier Fuse | 20A |
| 22. | F25 | Spare | - |
| 23. | F26 | SRS Fuse | 15A |
| 24. | F27 | Anti-Lock Brake Fuse | 10A |
Holden Wagon 2009 Engine Fuse Panel/Board – Fuse Symbol Map




