| SYMBOL | FUSE MAP | AMPS |
|---|---|---|
| 1 | H/LP WASHER | 20A |
| 2 | SPARE 1 | 20A |
| 3 | FR FOG | 15A |
| 4 | A/CON | 10A |
| 5 | HAZARD | 15A |
| 6 | F/PUMP | 15A |
| 7 | ECU 1 | 10A |
| 8 | ECU 3 | 10A |
| 9 | ECU 4 | 20A |
| 10 | INJ | 15A |
| 11 | SNSR 2 | 10A |
| 12 | HORN | 15A |
| 13 | ABS | 10A |
| 14 | ECU 2 | 10A |
| 15 | H/LP | 10A |
| 16 | H/LP LO RH | 10A |
| 17 | H/LP LO LH | 10A |
| 18 | H/LP HI | 20A |
| 19 | SNSR 1 | 10A |
| 20 | SPARE 2 | 10A |
| 21 | SPARE 3 | 15A |
| 22 | SPARE 4 | 20A |
Hyundai Tiburon 2008 Dashboard Fuse Panel/Board – Fuse Symbol Map




