
| Fuse | Function | Ampere rating [A] |
|---|---|---|
| 1 | AIR BAG | 10 |
| 2 | ACCESSORY | 10 |
| 3 | — | — |
| 4 | BCM | 15 |
| 5 | INTERIOR LAMP | 5 |
| 6 | MIRROR ADJUST MOTOR | 5 |
| 7 | BCM /POSITION LAMP | 15/5 |
| 8 | CLUSTER / OBD | 10 |
| 9 | BCM/POSITION | 15/5 |
| 10 | KEY IN AFTER MARKET | 5 |
| 11 | IMMOBILIZER / EPAS | 5 |
| 12 | — | — |
| 13 | BLOWER MOTOR | 30 |
| 14 | CDL / ACCESSORY | 15 |
| 15 | POWER SOCKET | 15 |
| 16 | RELAY COILS | 5 |
| 17 | — | — |
| 18 | HVAC | 10 |
| 19 | HRW / FLASHER | 25/10 |
| 20 | IGN SUPPLY | 10 |
| 21 | — | — |
| 22 | TRANSIT/INFOTAINMENT | 15 |
Tata Bolt 2015 Cabin compartment Fuse Panel / Board – Fuse Symbol Map



