| SYMBOL | DESCRIPTION | AMP |
|---|---|---|
| Fuses | ||
| 1 | HEAD (LH) | 15A |
| 2 | HAZ-HORN | 15A |
| 3 | EFI | 15A |
| 4 | CHARGE | 7.5A |
| 5 | HEAD(RH) | 15A |
| 6 | RTR | 30A |
| 7 | RADIO NO.1 | 15A |
| Relays | ||
| A | Engine Main Relay | |
| B | EFI Main Relay | |
| C | Headlighgt Control Relay | |
| D | Fan No.1 Relay | |
Toyota Celica GT-S Mini 1991 Fuse Panel/Board – Fuse Symbol Map




