| No. | Circuit | Rating |
|---|---|---|
| Fusebox, Version A | ||
| 1 | Fog Lights | 15A |
| 2 | - | - |
| 3 | Luggage Compartment Socket | 15A |
| 4 | Reverse Lights | 7.5A |
| 5 | Electric Window, Rear | 30A |
| 6 | Air Conditioning System | 10A |
| 7 | Electric Windows, Front | 30A |
| 8 | Heated Exterior Mirrors | 7.5A |
| Fusebox, Version B | ||
| 1 | Electric Windows, Front | 25A |
| 2 | - | - |
| 3 | Instruments | 7.5A |
| 4 | Heating, Air Conditioning System, Climate Control System | 5A |
| 5 | Airbags | 7.5A |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | Heated Rear Window | 25A |
| 13 | Parking Distance Sensor | 5A |
| 14 | Heating, Air Conditioning System | 7.5A |
| 15 | - | - |
| 16 | Seat Occupancy Recognition, Open & Start System | 5A |
| 17 | Rain Sensor, Air Quality Sensor, Tyre Pressure Monitoring System, Interior Mirror | 5A |
| 18 | Instruments, Switches | 5A |
| 19 | - | - |
| 20 | CDC | 10A |
| 21 | Heated Exterior Mirrors | 7.5A |
| 22 | Sunroof | 20A |
| 23 | Electric Windows, Rear | 25A |
Vauxhall Insignia Kick 1994 Panel Fuse Panel/Board – Fuse Symbol Map




